 1801 - 1879 (78 ans)
Génération: 1
| 1. | Jeanne Suzanne DE LAMORTE est née le 29 sept 1801 à Ge,,Genève,,SUISSE,; est morte le 6 déc 1879 à Livorno,,,,ITALY,Toscana Region; a été enterrée en déc 1879 à Livorno,,,,ITALY,Toscana Region. Jeanne a épousé Agostino Ignazio KOTZIAN le 28 sept 1822 à Genève,,Geneve,,SUISSE,. Agostino est né le 19 août 1792 à ?,60200,,,REPUBLIQUE TCHEQUE,?,?,Brno,Moravie,Moravie du sud; est mort le 18 avr 1878 à Livorno,57100,,,ITALIE,Livorno,Toscana; a été enterré le 20 avr 1878 à Livorno,57100,,,ITALIE,Livorno,Toscana. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Enfants:
- 2. Caroline Jeanne KOTZIAN
est née le 18 juil 1823 à Livorno,57100,,,ITALIE,Livorno,Toscana; est morte le 7 juin 1896 à ?,50100,,,ITALIE,?,?,Firenze,Firenze,Toscana.
- 3. Pietro KOTZIAN
est né le 26 juin 1825 à Livorno,57100,,,ITALIE,Livorno,Toscana; est mort le 24 oct 1890 à Livorno,57100,,,ITALIE,Livorno,Toscana.
- 4. Giacomo Francesco KOTZIAN
est né le 26 août 1827 à Livorno,57100,,,ITALIE,Livorno,Toscana; est mort le 9 avr 1882 à Livorno,57100,,,ITALIE,Livorno,Toscana.
- 5. Adélia Ugolina KOTZIAN
est née le 25 avr 1829 à Livorno,57100,,,ITALIE,Livorno,Toscana; est morte le 21 mars 1890 à Livorno,57100,,,ITALIE,Livorno,Toscana.
|
|
Génération: 2
| 2. | Caroline Jeanne KOTZIAN (1.Jeanne1) est née le 18 juil 1823 à Livorno,57100,,,ITALIE,Livorno,Toscana; est morte le 7 juin 1896 à ?,50100,,,ITALIE,?,?,Firenze,Firenze,Toscana. Caroline a épousé Antoine François Marc DE LAMORTE le 1 fév 1844 à Livorno,57100,,,ITALIE,Livorno,Toscana. Antoine (fils de Philippe Jean DE LAMORTE et Suzanne Caroline Emilie GUIBERT) est né le 13 oct 1810 à Genève,,Geneve,,SUISSE,; est mort le 19 avr 1893 à ?,50100,,,ITALIE,?,?,Firenze,Firenze,Toscana. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 3. | Pietro KOTZIAN (1.Jeanne1) est né le 26 juin 1825 à Livorno,57100,,,ITALIE,Livorno,Toscana; est mort le 24 oct 1890 à Livorno,57100,,,ITALIE,Livorno,Toscana. Pietro a épousé Giovanna Regina Jenny KOTZIAN le 9 juil 1887 à Pisa,56100,,,ITALIE,Pisa,Toscana. Giovanna est née le 12 jan 1841 à ?,60200,,,REPUBLIQUE TCHEQUE,?,?,Brno,Moravie,Moravie du sud; est morte le 21 juin 1891 à Livorno,57100,,,ITALIE,Livorno,Toscana. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 4. | Giacomo Francesco KOTZIAN (1.Jeanne1) est né le 26 août 1827 à Livorno,57100,,,ITALIE,Livorno,Toscana; est mort le 9 avr 1882 à Livorno,57100,,,ITALIE,Livorno,Toscana. Giacomo a épousé Clotilde Carlotta Rosa ORSINI le 1 août 1852 à Chur,7000-7007,,,SUISSE,Graubunden,Plessur. Clotilde est née le 15 sept 1830 à Livorno,57100,,,ITALIE,Livorno,Toscana; a été baptisée le 18 sept 1830 à Livorno,57100,,,ITALIE,Livorno,Toscana; est morte le 14 déc 1891 à Livorno,57100,,,ITALIE,Livorno,Toscana. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 5. | Adélia Ugolina KOTZIAN (1.Jeanne1) est née le 25 avr 1829 à Livorno,57100,,,ITALIE,Livorno,Toscana; est morte le 21 mars 1890 à Livorno,57100,,,ITALIE,Livorno,Toscana. Adélia a épousé Charles Eugene SCHINTZ le 1 fév 1849 à Livorno,57100,,,ITALIE,Livorno,Toscana. Charles est né le 20 juil 1811 à Livorno,57100,,,ITALIE,Livorno,Toscana; est mort le 9 avr 1895 à Livorno,57100,,,ITALIE,Livorno,Toscana. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
Génération: 3
| 6. | Helène Camille Federiga Adéline Carolina DE LAMORTE (2.Caroline2, 1.Jeanne1)Famille/Conjoint(e): Louis Georges SCHLATTER-BÉGRÉ. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Enfants:
- 10. Emile Louis SCHLATTER-BÉGRÉ
est né le 29 mars 1872 à Roma,00100,,Latium,ITALIE,Roma; est mort le 6 avr 1879 à ?,50100,,,ITALIE,?,?,Firenze,Firenze,Toscana.
- 11. Charles Adolphe SCHLATTER-BÉGRÉ
est né le 14 oct 1873 à Roma,00100,,Latium,ITALIE,Roma.
- 12. Marie Louise SCHLATTER-BÉGRÉ
est née le 19 jan 1876 à Roma,00100,,Latium,ITALIE,Roma.
|
Famille/Conjoint(e): CONFIDENTIEL. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 7. | Giulio Giovanni Agostino DE LAMORTE (2.Caroline2, 1.Jeanne1)Giulio a épousé Rosarine BEDINI le 10 sept 1881 à ?,50100,,,ITALIE,?,?,Firenze,Firenze,Toscana. Rosarine est née le 1 juin 1856 à Lucca,55100,,,ITALIE,Lucca,Toscana. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Enfants:
- 13. Julie Mathilde Georgine DE LAMORTE
est née le 12 juil 1882 à ?,50100,,,ITALIE,?,?,Firenze,Firenze,Toscana.
- 14. Camille DE LAMORTE
est née le 1 juil 1883 à ?,50100,,,ITALIE,?,?,Firenze,Firenze,Toscana; est morte le 20 juil 1883 à ?,50100,,,ITALIE,?,?,Firenze,Firenze,Toscana.
- 15. Renée DE LAMORTE
est née le 14 juil 1898 à ?,50100,,,ITALIE,?,?,Firenze,Firenze,Toscana.
|
|
Génération: 4
| 10. | Emile Louis SCHLATTER-BÉGRÉ (6.Helène3, 2.Caroline2, 1.Jeanne1) est né le 29 mars 1872 à Roma,00100,,Latium,ITALIE,Roma; est mort le 6 avr 1879 à ?,50100,,,ITALIE,?,?,Firenze,Firenze,Toscana. |
| 13. | Julie Mathilde Georgine DE LAMORTE (7.Giulio3, 2.Caroline2, 1.Jeanne1) est née le 12 juil 1882 à ?,50100,,,ITALIE,?,?,Firenze,Firenze,Toscana. Famille/Conjoint(e): Louis NIERI. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 14. | Camille DE LAMORTE (7.Giulio3, 2.Caroline2, 1.Jeanne1) est née le 1 juil 1883 à ?,50100,,,ITALIE,?,?,Firenze,Firenze,Toscana; est morte le 20 juil 1883 à ?,50100,,,ITALIE,?,?,Firenze,Firenze,Toscana. |
| 15. | Renée DE LAMORTE (7.Giulio3, 2.Caroline2, 1.Jeanne1) est née le 14 juil 1898 à ?,50100,,,ITALIE,?,?,Firenze,Firenze,Toscana. |
Génération: 5
|