Le voyage de notre famille dans le temps
Résultats 1 à 50 de 73 pour Nom égal ROUX
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50274 | n. 8 avr 1915 | Valence,26000,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
2 | ![]() | 20661 | n. 13 oct 1725 | Dieulefit,26220,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
3 | ![]() | 20665 | ||
4 | ![]() | 50216 | ||
5 | ![]() | 2297 | ||
6 | ![]() | 20667 | ||
7 | ![]() | 20666 | ||
8 | ![]() | 20670 | ||
9 | ![]() | 20672 | n. 25 sept 1699 | Dieulefit,26220,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
10 | ![]() | 50199 | ||
11 | ![]() | 50165 | n. 2 fév 1910 | Alixan,26300,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
12 | ![]() | 19871 | n. vers 1697 | |
13 | ![]() | 20677 | n. 12 fév 1730 | Dieulefit,26220,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
14 | ![]() | 20679 | ||
15 | ![]() | 20682 | ||
16 | ![]() | 20683 | n. 21 avr 1717 | Dieulefit,26220,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
17 | ![]() | 4301 | ||
18 | ![]() | 20685 | n. 4 août 1701 | Dieulefit,26220,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
19 | ![]() | 17083 | n. 15 fév 1728 | Dieulefit,26220,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
20 | ![]() | 20669 | n. | Sigoyer,,,,, ![]() |
21 | ![]() | 20692 | ||
22 | ![]() | 50353 | ||
23 | ![]() | 50226 | n. | Alixan,26300,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
24 | ![]() | 20689 | ||
25 | ![]() | 20693 | n. 1627 | |
26 | ![]() | 20673 | n. 1665 | Montrond,05700,Hautes Alpes,Provence-Alpes-Côte-d'Azur,FRANCE, ![]() |
27 | ![]() | 20699 | n. 15 mars 1734 | Dieulefit,26220,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
28 | ![]() | 20701 | n. 12 sept 1703 | Dieulefit,26220,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
29 | ![]() | 20704 | n. 25 juil 1710 | Dieulefit,26220,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
30 | ![]() | 20671 | n. 1654 | Saint-Nazaire-le-Désert,26340,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
31 | ![]() | 20708 | n. | Montrond,05700,Hautes Alpes,Provence-Alpes-Côte-d'Azur,FRANCE, ![]() |
32 | ![]() | 20710 | n. 20 mars 1732 | Le Poët-Celard,26460,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
33 | ![]() | 15068 | ||
34 | ![]() | 58422 | ||
35 | ![]() | 20713 | ||
36 | ![]() | 20714 | n. 1750 | |
37 | ![]() | 20716 | n. vers 1545 | |
38 | ![]() | 50333 | ||
39 | ![]() | 20680 | ||
40 | ![]() | 20722 | n. 3 juil 1697 | Dieulefit,26220,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
41 | ![]() | 48596 | ||
42 | ![]() | 48586 | ||
43 | ![]() | 50253 | n. 6 mars 1913 | Alixan,26300,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
44 | ![]() | 50148 | n. 14 jan 1881 | Châteauneuf-sur-Isère,26300,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
45 | ![]() | 20724 | ||
46 | ![]() | 20726 | n. 24 jan 1713 | Dieulefit,26220,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
47 | ![]() | 50294 | ||
48 | ![]() | 20728 | n. 21 fév 1732 | Dieulefit,26220,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
49 | ![]() | 8799 | ||
50 | ![]() | 11440 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Nous nous efforçons de documenter toutes nos sources dans cet arbre généalogique. Si vous avez quelque chose à ajouter, veuillez nous en informer.