Le voyage de notre famille dans le temps
Résultats 1 à 50 de 94 pour Nom égal RONJAT
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20212 | n. 25 fév 1889 | Saint-Donat-sur-L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
2 | ![]() | 20213 | n. 1 juin 1855 | Saint-Donat-sur-L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
3 | ![]() | 20217 | n. 14 mars 1882 | Saint-Donat-sur-L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
4 | ![]() | 20220 | n. 27 juil 1853 | Saint-Donat-sur-L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
5 | ![]() | 20225 | n. 22 juil 1891 | Saint-Donat-sur-L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
6 | ![]() | 20228 | n. 10 août 1841 | Claveyson,26240,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
7 | ![]() | 20232 | n. 5 déc 1779 | Saint-Donat-sur-L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
8 | ![]() | 59767 | n. 1667 | |
9 | ![]() | 20233 | n. vers 1745 | |
10 | ![]() | 20200 | n. 28 avr 1800 | Saint-Donat-sur-L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
11 | ![]() | 20221 | n. 2 août 1830 | Saint-Donat-sur-L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
12 | ![]() | 20254 | n. 4 avr 1786 | Saint-Donat-sur-L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
13 | ![]() | 20258 | n. 1640 | |
14 | ![]() | 20262 | n. 8 avr 1880 | Saint-Donat-sur-L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
15 | ![]() | 59751 | n. vers 1644 | |
16 | ![]() | 20264 | n. 22 jan 1744 | Charmes sur L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
17 | ![]() | 59566 | n. 10 août 1769 | Saint-Vallier,26240,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
18 | ![]() | 16934 | n. 24 sept 1712 | Charmes sur L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
19 | ![]() | 20274 | n. 12 nov 1741 | Charmes sur L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
20 | ![]() | 20280 | ||
21 | ![]() | 20266 | n. 3 août 1681 | Charmes sur L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
22 | ![]() | 20276 | n. 28 août 1734 | Charmes sur L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
23 | ![]() | 20282 | ||
24 | ![]() | 16932 | ||
25 | ![]() | 59796 | n. 1673 | |
26 | ![]() | 20288 | n. 18 nov 1742 | Saint-Donat-sur-L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
27 | ![]() | 20285 | n. 26 oct 1751 | Charmes sur L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
28 | ![]() | 20290 | n. 11 fév 1777 | Saint-Donat-sur-L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
29 | ![]() | 59778 | n. 1668 | |
30 | ![]() | 20292 | n. 24 fév 1674 | Saint-Donat-sur-L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
31 | ![]() | 20295 | n. 1700 | |
32 | ![]() | 20045 | n. 5 avr 1702 | Saint-Donat-sur-L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
33 | ![]() | 20302 | n. 15 déc 1725 | Saint-Donat-sur-L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
34 | ![]() | 20304 | n. 30 jan 1758 | Saint-Donat-sur-L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
35 | ![]() | 20306 | n. 10 juin 1760 | Margés,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
36 | ![]() | 20308 | n. 12 fév 1808 | Saint-Donat-sur-L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
37 | ![]() | 20310 | n. 25 mars 1752 | Saint-Donat-sur-L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
38 | ![]() | 59646 | n. 1783 | |
39 | ![]() | 59657 | b. 21 mai 1785 | Saint-Vallier,26240,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
40 | ![]() | 2717 | n. 23 sept 1747 | Saint-Donat-sur-L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
41 | ![]() | 20316 | n. 29 jan 1754 | Margés,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
42 | ![]() | 59630 | n. 23 nov 1778 | Saint-Vallier,26240,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
43 | ![]() | 20318 | n. 3 mars 1745 | Saint-Donat-sur-L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
44 | ![]() | 20321 | n. 13 nov 1857 | Saint-Donat-sur-L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
45 | ![]() | 20324 | n. 27 sept 1883 | Saint-Donat-sur-L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
46 | ![]() | 20327 | n. 4 nov 1810 | Saint-Donat-sur-L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
47 | ![]() | 20329 | n. 7 jan 1814 | Charmes sur L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
48 | ![]() | 20332 | n. 4 jan 1901 | Saint-Donat-sur-L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
49 | ![]() | 20337 | n. 22 mars 1803 | Saint-Donat-sur-L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
50 | ![]() | 20340 | n. 20 jan 1886 | Saint-Donat-sur-L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Nous nous efforçons de documenter toutes nos sources dans cet arbre généalogique. Si vous avez quelque chose à ajouter, veuillez nous en informer.