Le voyage de notre famille dans le temps
Résultats 1 à 50 de 106 pour Nom égal ODOARD
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17286 | n. 9 nov 1854 | Meysse,07400,Ardeche,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
2 | ![]() | 17290 | n. 11 fév 1782 | Meysse,07400,Ardeche,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
3 | ![]() | 17287 | n. 23 août 1816 | Meysse,07400,Ardeche,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
4 | ![]() | 17297 | n. 3 oct 1861 | Meysse,07400,Ardeche,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
5 | ![]() | 17299 | ||
6 | ![]() | 17302 | ||
7 | ![]() | 17305 | n. 23 oct 1911 | Mercurol,26600,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
8 | ![]() | 17306 | n. 17 juil 1857 | Mercurol,26600,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
9 | ![]() | 17315 | ||
10 | ![]() | 17318 | n. 5 déc 1719 | Mercurol,26600,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
11 | ![]() | 17322 | ||
12 | ![]() | 17324 | ||
13 | ![]() | 17327 | n. 17 oct 1610 | Tain-L'Hermitage,26600,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
14 | ![]() | 17332 | n. 25 jan 1915 | |
15 | ![]() | 9616 | ||
16 | ![]() | 17300 | ||
17 | ![]() | 17336 | ||
18 | ![]() | 17338 | b. 16 oct 1605 | Tain-L'Hermitage,26600,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
19 | ![]() | 17341 | ||
20 | ![]() | 17325 | ||
21 | ![]() | 17344 | n. 15 mars 1860 | Meysse,07400,Ardeche,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
22 | ![]() | 17347 | ||
23 | ![]() | 17348 | n. 7 juin 1856 | Mercurol,26600,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
24 | ![]() | 17351 | b. 12 avr 1599 | Tain-L'Hermitage,26600,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
25 | ![]() | 17354 | n. 1711 | |
26 | ![]() | 17357 | n. 1712 | |
27 | ![]() | 17360 | n. 14 août 1861 | Mercurol,26600,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
28 | ![]() | 17363 | ||
29 | ![]() | 17364 | ||
30 | ![]() | 17365 | n. 31 déc 1712 | |
31 | ![]() | 4243 | n. 27 juil 1811 | Saint-Clair du Rhône,38370,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
32 | ![]() | 17370 | n. 1822 | |
33 | ![]() | 17372 | n. 6 jan 1874 | Meysse,07400,Ardeche,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
34 | ![]() | 17375 | n. | Mercurol,26600,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
35 | ![]() | 17378 | n. 18 fév 1871 | Meysse,07400,Ardeche,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
36 | ![]() | 17380 | n. 3 fév 1913 | |
37 | ![]() | 17383 | n. 17 avr 1813 | |
38 | ![]() | 17291 | n. | Rochemaure,07400,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
39 | ![]() | 17387 | ||
40 | ![]() | 17389 | b. 3 oct 1617 | Tain-L'Hermitage,26600,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
41 | ![]() | 17391 | n. 1749 | Mercurol,26600,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
42 | ![]() | 17337 | n. vers 1640 | |
43 | ![]() | 17398 | ||
44 | ![]() | 17319 | n. 2 fév 1682 | Mercurol,26600,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
45 | ![]() | 17400 | n. 22 jan 1707 | |
46 | ![]() | 17403 | n. 14 déc 1742 | Mercurol,26600,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
47 | ![]() | 17367 | n. 15 fév 1784 | Mercurol,26600,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
48 | ![]() | 17409 | ||
49 | ![]() | 17343 | ||
50 | ![]() | 17328 |
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
Nous nous efforçons de documenter toutes nos sources dans cet arbre généalogique. Si vous avez quelque chose à ajouter, veuillez nous en informer.