Le voyage de notre famille dans le temps
Résultats 1 à 37 de 37 pour Nom égal ISOARD
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12868 | n. 12 mai 1711 | Die,26150,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
2 | ![]() | 12872 | n. 16 oct 1718 | Menglon,26410,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
3 | ![]() | 12875 | ||
4 | ![]() | 12879 | n. 1660 | |
5 | ![]() | 12881 | n. 23 nov 1721 | Menglon,26410,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
6 | ![]() | 12883 | ||
7 | ![]() | 12884 | ||
8 | ![]() | 12869 | n. 18 août 1673 | Die,26150,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
9 | ![]() | 12888 | n. 28 août 1704 | Die,26150,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
10 | ![]() | 12891 | n. 22 déc 1715 | Die,26150,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
11 | ![]() | 12894 | ||
12 | ![]() | 12895 | n. 5 oct 1699 | Die,26150,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
13 | ![]() | 12898 | n. 20 oct 1707 | Die,26150,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
14 | ![]() | 12876 | n. 21 juil 1706 | Die,26150,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
15 | ![]() | 12903 | ||
16 | ![]() | 12904 | ||
17 | ![]() | 12905 | ||
18 | ![]() | 12906 | n. 14 août 1695 | Die,26150,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
19 | ![]() | 2887 | n. 1717 | |
20 | ![]() | 12912 | ||
21 | ![]() | 12913 | n. 20 déc 1711 | Menglon,26410,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
22 | ![]() | 12915 | n. 7 oct 1700 | Die,26150,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
23 | ![]() | 12918 | n. 21 nov 1708 | Die,26150,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
24 | ![]() | 12921 | n. 30 juin 1697 | Die,26150,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
25 | ![]() | 12924 | n. 31 juil 1712 | Die,26150,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
26 | ![]() | 12927 | n. 14 juil 1715 | Menglon,26410,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
27 | ![]() | 12929 | n. 22 mars 1703 | Die,26150,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
28 | ![]() | 12932 | n. 14 oct 1725 | Menglon,26410,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
29 | ![]() | 12934 | n. 3 fév 1766 | Die,26150,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
30 | ![]() | 12938 | n. 22 juin 1714 | Die,26150,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
31 | ![]() | 12941 | n. 3 juin 1720 | Die,26150,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
32 | ![]() | 12944 | n. 20 avr 1710 | Die,26150,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
33 | ![]() | 12947 | ||
34 | ![]() | 12948 | n. 16 jan 1770 | Die,26150,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
35 | ![]() | 12951 | ||
36 | ![]() | 12873 | n. 7 oct 1691 | Menglon,26410,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
37 | ![]() | 12953 |
Nous nous efforçons de documenter toutes nos sources dans cet arbre généalogique. Si vous avez quelque chose à ajouter, veuillez nous en informer.