Le voyage de notre famille dans le temps
Résultats 1 à 50 de 54 pour Nom égal GIRY
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11587 | ||
2 | ![]() | 11589 | ||
3 | ![]() | 11590 | ||
4 | ![]() | 11592 | n. 1648 | Saint-Nazaire-le-Désert,26340,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
5 | ![]() | 11597 | n. 1670 | Saint-Nazaire-le-Désert,26340,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
6 | ![]() | 55248 | n. vers 1710 | La Chaudière,26340,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
7 | ![]() | 11602 | ||
8 | ![]() | 11605 | n. 1680 | Petit-Paris,26340,Drôme,Rhône Alpes,FRANCE, ![]() |
9 | ![]() | 436 | n. 18 oct 1788 | Volvent,26470,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
10 | ![]() | 11609 | n. 29 nov 1668 | Saint-Nazaire-le-Désert,26340,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
11 | ![]() | 11612 | ||
12 | ![]() | 3767 | n. 5 juin 1771 | La Chaudière,26340,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
13 | ![]() | 11616 | ||
14 | ![]() | 11617 | n. vers 1580 | |
15 | ![]() | 11610 | n. 1647 | Saint-Nazaire-le-Désert,26340,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
16 | ![]() | 11613 | ||
17 | ![]() | 11622 | ||
18 | ![]() | 55267 | n. vers 1740 | La Chaudière,26340,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
19 | ![]() | 1828 | ||
20 | ![]() | 11625 | ||
21 | ![]() | 11627 | n. 25 jan 1770 | |
22 | ![]() | 11631 | ||
23 | ![]() | 11626 | ||
24 | ![]() | 11633 | ||
25 | ![]() | 11635 | ||
26 | ![]() | 11636 | n. vers 1584 | Saint-Nazaire-le-Désert,26340,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
27 | ![]() | 11638 | n. 1645 | Saint-Nazaire-le-Désert,26340,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
28 | ![]() | 11641 | n. 1645 | |
29 | ![]() | 11628 | n. 1729 | Saint-Nazaire-le-Désert,26340,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
30 | ![]() | 11607 | n. 4 fév 1759 | Volvent,26470,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
31 | ![]() | 11647 | ||
32 | ![]() | 11649 | ||
33 | ![]() | 55292 | n. 20 jan 1780 | La Chaudière,26340,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE,Saint-Moirand ![]() |
34 | ![]() | 11603 | ||
35 | ![]() | 55240 | n. 1749 | La Chaudière,26340,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
36 | ![]() | 11650 | n. vers 1603 | |
37 | ![]() | 55278 | n. vers 1750 | La Chaudière,26340,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE,Saint-Moirand ![]() |
38 | ![]() | 11653 | n. 1615 | Saint-Nazaire-le-Désert,26340,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
39 | ![]() | 9746 | n. 17 fév 1762 | Dieulefit,26220,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
40 | ![]() | 6196 | ||
41 | ![]() | 8415 | n. 1610 | Saint-Nazaire-le-Désert,26340,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
42 | ![]() | 11661 | n. 6 jan 1727 | La Chaudière,26340,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
43 | ![]() | 9669 | n. 1643 | |
44 | ![]() | 11666 | n. 24 avr 1672 | Saint-Nazaire-le-Désert,26340,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
45 | ![]() | 55318 | n. 11 mars 1805 | Die,26150,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
46 | ![]() | 8392 | ||
47 | ![]() | 11588 | n. 20 mai 1875 | Vercheny,26340,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
48 | ![]() | 11648 | ||
49 | ![]() | 11672 | ||
50 | ![]() | 4011 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Nous nous efforçons de documenter toutes nos sources dans cet arbre généalogique. Si vous avez quelque chose à ajouter, veuillez nous en informer.