Le voyage de notre famille dans le temps
Résultats 1 à 50 de 58 pour Nom égal GICQUEL
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8379 | ||
2 | ![]() | 11279 | n. 16 oct 1706 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
3 | ![]() | 11282 | n. 22 août 1709 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
4 | ![]() | 11284 | n. 2 nov 1901 | La Garenne-Colombes,92250,Hauts-de-Seine,Ile-de-France,FRANCE, ![]() |
5 | ![]() | 11289 | n. 3 fév 1887 | Saint Quentin,,,,, ![]() |
6 | ![]() | 11295 | n. 11 fév 1899 | La Garenne-Colombes,92250,Hauts-de-Seine,Ile-de-France,FRANCE, ![]() |
7 | ![]() | 11298 | n. 9 mai 1735 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
8 | ![]() | 11280 | n. Calculé 1674 | |
9 | ![]() | 11304 | n. 5 août 1718 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
10 | ![]() | 11307 | n. 17 juil 1739 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
11 | ![]() | 11309 | ||
12 | ![]() | 11310 | ||
13 | ![]() | 11311 | ||
14 | ![]() | 11312 | n. 2 août 1626 | Guipry,35480,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
15 | ![]() | 11316 | n. 17 mars 1742 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
16 | ![]() | 11318 | n. 23 nov 1805 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
17 | ![]() | 11323 | n. 14 sept 1814 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
18 | ![]() | 11285 | n. 25 août 1863 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
19 | ![]() | 11331 | n. 28 juil 1888 | Etaves-et-Bocquiaux,02110,Aisne,Picardie,FRANCE, ![]() |
20 | ![]() | 11335 | n. 6 jan 1856 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
21 | ![]() | 11339 | n. 27 juin 1852 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
22 | ![]() | 11344 | n. 13 sept 1746 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
23 | ![]() | 11324 | n. 15 avr 1783 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
24 | ![]() | 11351 | n. 28 sept 1854 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
25 | ![]() | 11354 | n. 27 nov 1865 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
26 | ![]() | 11356 | ||
27 | ![]() | 11357 | n. 11 mai 1704 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
28 | ![]() | 11359 | n. 14 sept 1814 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
29 | ![]() | 11361 | n. 13 juil 1820 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
30 | ![]() | 11364 | n. 12 avr 1713 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
31 | ![]() | 11368 | n. 1781 | Langon,35660,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
32 | ![]() | 11371 | n. 3 avr 1817 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
33 | ![]() | 11373 | n. 20 déc 1820 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
34 | ![]() | 11377 | n. 6 avr 1858 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
35 | ![]() | 11379 | n. 21 fév 1845 | Fégréac,44460,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, ![]() |
36 | ![]() | 11383 | n. 5 août 1853 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
37 | ![]() | 11327 | n. 6 oct 1812 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
38 | ![]() | 11340 | n. 26 fév 1815 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
39 | ![]() | 11397 | ||
40 | ![]() | 11389 | n. 1643 | |
41 | ![]() | 11300 | n. 13 oct 1709 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
42 | ![]() | 11393 | n. 9 juin 1808 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
43 | ![]() | 11395 | n. 1 mars 1819 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
44 | ![]() | 11385 | n. 4 fév 1777 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
45 | ![]() | 3574 | n. 20 fév 1650 | |
46 | ![]() | 11365 | n. 7 avr 1689 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
47 | ![]() | 11407 | n. 8 juin 1717 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
48 | ![]() | 11410 | n. 13 juil 1745 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
49 | ![]() | 11374 | n. 10 sept 1779 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
50 | ![]() | 11414 | n. 2 sept 1811 | Bains-sur-Oust,35600,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Nous nous efforçons de documenter toutes nos sources dans cet arbre généalogique. Si vous avez quelque chose à ajouter, veuillez nous en informer.