Le voyage de notre famille dans le temps
Résultats 1 à 44 de 44 pour Nom égal CHALON
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5534 | n. 1815 | |
2 | ![]() | 5539 | n. 28 mars 1726 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
3 | ![]() | 5542 | n. 8 jan 1821 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
4 | ![]() | 5545 | n. 11 nov 1657 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
5 | ![]() | 5548 | n. 8 juil 1746 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
6 | ![]() | 5553 | n. 9 mars 1788 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
7 | ![]() | 5554 | n. 1 déc 1748 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
8 | ![]() | 5562 | n. 20 avr 1659 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
9 | ![]() | 5564 | ||
10 | ![]() | 5569 | n. | Saint-Pierre-de-Paladru-38----,,,,, ![]() |
11 | ![]() | 5572 | n. 19 mai 1669 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
12 | ![]() | 5574 | n. 23 fév 1687 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
13 | ![]() | 5579 | n. 24 mars 1717 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
14 | ![]() | 5546 | n. 1621 | |
15 | ![]() | 5585 | n. 18 déc 1818 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
16 | ![]() | 5588 | ||
17 | ![]() | 5575 | n. 1654 | Lac de Paladru,,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
18 | ![]() | 5549 | n. 2 oct 1712 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
19 | ![]() | 5597 | n. 1889 | Meysse,07400,Ardeche,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
20 | ![]() | 5600 | n. 1666 | |
21 | ![]() | 5603 | n. 1816 | |
22 | ![]() | 5606 | n. 30 nov 1661 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
23 | ![]() | 5535 | n. 14 avr 1778 | Buisson,84110,Vaucluse,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, ![]() |
24 | ![]() | 5613 | n. 8 jan 1821 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
25 | ![]() | 5540 | n. 4 juil 1688 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
26 | ![]() | 5617 | n. 3 sept 1739 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
27 | ![]() | 5620 | n. 7 juin 1660 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
28 | ![]() | 5623 | n. 28 fév 1722 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
29 | ![]() | 5625 | n. 28 juin 1781 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
30 | ![]() | 5628 | n. 8 déc 1741 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
31 | ![]() | 5631 | n. 18 sept 1655 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
32 | ![]() | 5634 | n. 4 mars 1714 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
33 | ![]() | 5636 | n. 1812 | |
34 | ![]() | 5638 | n. 20 oct 1670 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
35 | ![]() | 5642 | n. 22 juin 1737 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
36 | ![]() | 5645 | ||
37 | ![]() | 5646 | n. 28 mai 1744 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
38 | ![]() | 5649 | n. 24 juil 1667 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
39 | ![]() | 5651 | ||
40 | ![]() | 5589 | n. 25 déc 1822 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
41 | ![]() | 5565 | n. 10 nov 1853 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
42 | ![]() | 5655 | n. 10 mai 1784 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
43 | ![]() | 5658 | b. 16 nov 1775 | Saint-Maurice-sur-Eygues,26110,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
44 | ![]() | 5662 |
Nous nous efforçons de documenter toutes nos sources dans cet arbre généalogique. Si vous avez quelque chose à ajouter, veuillez nous en informer.