Le voyage de notre famille dans le temps
Nom | Antoine OMBRE | |
Naissance | 3 sept 1788 | Luc-en-Diois,26310,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
|
||
Sexe | M | |
Décès | 15 sept 1790 | Luc-en-Diois,26310,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
|
||
ID personne | 17630 | Genealogie Maza-Canovaro |
Dernière modif. | 15 mai 2016 |
Père | Antoine OMBRE, d. 1828 | |
Mère | Marie Marguerite BROCHIER, n. 30 juin 1755, Luc-en-Diois,26310,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() ![]() | |
ID Famille | 26730 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
Nous nous efforçons de documenter toutes nos sources dans cet arbre généalogique. Si vous avez quelque chose à ajouter, veuillez nous en informer.