Le voyage de notre famille dans le temps
Nom | Josephine BARNIER | |
Naissance | 18 juil 1848 | Luc-en-Diois,26310,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
Sexe | F | |
ID personne | 1516 | Genealogie Maza-Canovaro |
Dernière modif. | 15 mai 2016 |
Père | Victor BARNIER, n. 21 nov 1819, Montlaur-en-Diois,26310,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() ![]() | |
Mère | Marie BONNET, n. 6 jan 1826, Luc-en-Diois,26310,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() ![]() | |
Mariage | 7 juin 1845 | Luc-en-Diois,26310,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
|
||
ID Famille | 23226 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
Nous nous efforçons de documenter toutes nos sources dans cet arbre généalogique. Si vous avez quelque chose à ajouter, veuillez nous en informer.