Le voyage de notre famille dans le temps
Nom | Joseph GUIBERT | |
Naissance | vers 1 sept 1688 | Die,26150,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
|
||
Sexe | M | |
Décès | 16 juin 1748 | Luc-en-Diois,26310,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
ID personne | 12334 | Genealogie Maza-Canovaro |
Dernière modif. | 15 mai 2016 |
Père | Jean GUIBERT, n. vers 1660, Luc-en-Diois,26310,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() ![]() | |
Mère | Catherine JOUBERT, n. vers 1658, ent. 29 juil 1708, Luc-en-Diois,26310,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() | |
Mariage | 16 avr 1676 | Die,26150,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
|
||
ID Famille | 25513 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Jeanne MANCIP, n. vers 1686, d. 2 jan 1730, Luc-en-Diois,26310,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() | |
Dernière modif. | 24 nov 2020 | |
ID Famille | 25523 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
Nous nous efforçons de documenter toutes nos sources dans cet arbre généalogique. Si vous avez quelque chose à ajouter, veuillez nous en informer.